详情
科技创新奖励细则 | |||
序号 | 奖励类别 | 级别 | 奖励金额(万元) |
1 | 科技型中小企业 | 新认定国家级 | 3 |
新认定省级 | 1 | ||
2 | 小巨人企业 | 新认定省级 | 2 |
3 | 高新技术企业 | 首次认定 | 10 |
重新通过的 | 5 | ||
4 | 按研发投入奖励 | 研发占主营收入2%的规上工业企业 | 20 |
研发占主营收入5%且纳税超千万的规上工业企业 | 上年度研发的10%最高不超过200万 | ||
5 | 技术合同交易 | 年度技术交易额超过300万 | 10 |
年度技术交易额超过1000万 | 20 | ||
年度技术交易额超过2000万 | 30 | ||
新认定省级以上技术转移服务机构 | 20 | ||
6 | 获得奖励补助 | 当年获得省级及以上科学技术奖 | 奖金的2倍配套资金 |
参加中国创新创业大赛获奖的企业、团队 | 奖金的等额配套资金 | ||
7 | 企业当年被认定为工程技术研究中心、重点实验室 | 被认定为国家级 | 100 |
被认定为省级 | 30 | ||
被认定为市级 | 10 | ||
新认定的院士工作站 | 30 | ||
新设立博士后流动(工作)站 | 10 | ||
8 | 新认定的国际科技合作基地 | 新认定的国家级 | 50 |
新认定的省级 | 20 | ||
9 | 支持的科技研发项目 | 新立项的国家级科研项目 | 专项资金30% |
新立项的省级、市级科研项目 | 专项资金20% | ||
10 | 风险投资机构 | 注册3000万以上,成功投资2家以上科技型投资机构 | 投资额5% |
11 | 支持发展中小微企业创业创新基地、众创空间 | 新认定国家级 | 50 |
新认定省级 | 20 | ||
新认定市级 | 10 | ||
12 | 创新平台机构 | 新增认定机构内10家以上科技型中小企业 | 5 |
13 | 高新技术企业服务机构 | 认定1家高企 | 1 |
扫二维码用手机看
版权所有:航天(沧州)科技成果转化中心 冀ICP备20001220号-1 网站建设:中企动力 石家庄